| 型號 | GT500 | GT600 | |||
| 適用原料 | PVC | PVC | 產量 | 20Kg/h | 30Kg/h |
| 產品寬度 | 400mm | 550mm | 鼓風機 | 1.1Kw | 1.5Kw |
| 產品厚度 | 0.025-0.10mm | 0.025-0.10mm | 牽引寬度 | 600mm | 800mm |
| 螺桿直徑 | 55mm | 60mm | 牽引寬度 | 400mm | 550mm |
| 螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 牽引電機 | 1.5Kw | 2.2Kw |
| 料筒材質 | 38 | 38 | 牽引速度 | 20m/min | 20m/min |
| 點熱量 | 20Kw | 20Kw | 收卷輪寬 | 500mm | 600mm |
| 溫控點 | 6z | 6z | 收卷直徑 | 400mm | 400mm |
| 料筒冷卻風扇 | 0.3Kw | 0.3Kw | 收卷電機 | 16w/m | 16w/m |
| 主電機 | 15Kw | 18.5Kw | 水箱電熱量 | 8Kw | 10Kw |
| 模頭直徑 | 45-100mm | 60-120mm | 機器尺寸 | 500x1500x3500mm | 500x1500x3500mm |
| 風環直徑 | 280mm | 350mm | 機器重量 | 1600Kg | 1800Kg |
